Super szybka pamięć z bezpośrednim dostępem do procesora w formie karty PCIe
The ES3000 V3 series are the 6th generation of Huawei enterprise-grade SSDs with high performance and high reliability. ES3000 SSDs eliminate HDD I/O bottlenecks and significantly improve the service performance of business applications, including database, virtualization, cloud, indexing, ServerSAN, and Big Data; and help customers reduce system TCO.
| Model | ES3500P V3 | ES3600P V3 | ES3600C V3 | ||||||||||
| Form Factor | U.2 disk | U.2 disk | HH-HL card | ||||||||||
| Bus Interface | 4 x PCIe 3.0 | 4 x PCIe 3.0 | 4 x PCIe 3.0 | ||||||||||
| NVMe Standard | NVMe 1.2 | NVMe 1.2 | NVMe 1.2 | ||||||||||
| NAND Flash | MLC | MLC | MLC | ||||||||||
| Usable Capacity | 800 GB | 1.2 TB | 2.0 TB | 3.2 TB | 800 GB | 1.2 TB | 1.6 TB | 2.0 TB | 3.2 TB | 800 GB | 1.2 TB | 1.6 TB | 3.2 TB |
| Sequential Read Bandwidth | 2,400 MB/s | 2,900 MB/s | 3,100 MB/s | 2,900 MB/s | 2,700 MB/s | 3,100 MB/s | 3,200 MB/s | 2,750 MB/s | 3,100 MB/s | 2,700 MB/s | 3,100 MB/s | 3,200 MB/s | 3,100 MB/s |
| Sequential Write Bandwidth | 1,000 MB/s | 1,700 MB/s | 1,900 MB/s | 1,800 MB/s | 1,100 MB/s | 1,800 MB/s | 1,950 MB/s | 1,550 MB/s | 1,950 MB/s | 1,100 MB/s | 1,800 MB/s | 1,950 MB/s | 1,950 MB/s |
Oferta usług utrzymania systemów obejmuje 6 pakietów usług pomocy technicznej VECTOR TECH SOLUTIONS: V-AID Service / EW / NBD / NBD+EW / 24h / 24h+EW. Umożliwiają one wykorzystanie potencjału Firmy VECTOR w zakresie codziennego wsparcia technicznego, rozwiązywania problemów, szybkiego reagowania na problemy krytyczne w sieci oraz utrzymania systemu na najwyższym poziomie wydajności oraz planowania rozwoju sieci.