Wysokiej klasy pamięć masowa flash do usług o znaczeniu krytycznym
Huawei OceanStor Dorado 8000 i Dorado 18000 to wysokiej klasy systemy pamięci masowej typu flash, Solid State Drive (SSD), które zapewniają wiodącą w branży wydajność do 40 milionów operacji wejścia/wyjścia na sekundę (SPC-1 IOPSTM), niezawodność rzędu sześciu dziewiątek (99,9999 %) i akcelerację AI, spełniając coraz wyższe wymagania podstawowych usług dla przedsiębiorstw.
Wykorzystując zupełnie nową platformę sprzętową Huawei i w pełni połączoną architekturę SmartMatrix w celu świadczenia symetrycznych usług typu aktywne-aktywne, wysokiej klasy systemy pamięci masowej wyznaczają bezprecedensowe standardy niezawodności w branży, tolerując awarię 1 z 2 obudów kontrolerów i 7 z 8 kontrolerów.
Wiodąca wydajność z innowacyjnym sprzętem
Aplikacje Always-On z niezawodnością na poziomie 5 warstw
Efektywna konserwacja z inteligentną synergą Edge-Cloud
| OceanStor Dorado 8000 | OceanStor Dorado 18000 | |
| Specyfikacje sprzętu | ||
| Maksymalna liczba kontrolerów | 32 | 32 |
| Pamięć podręczna systemu | 512 GB–32 TB | 512 GB–32 TB |
| Obsługiwane protokoły interfejsu | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe over RoCE, NDMP, S3*,NFS over RDMA | |
| Typ portów frontonu | 8/16/32 Gbps FC/FC-NVMe and 10/25/40/100 Gbps Ethernet, 25/100Gbps NVMe over RoCE/NFS over RDMA | |
| Typ portów zaplecza | 100G RDMA/SAS 3.0 | |
| Maksymalna liczba modułów we/wy z możliwością wymiany podczas pracy na obudowę sterownika |
28 | 28 |
| Maksymalna liczba portów frontonu | 768 | 768 |
| Maksymalna liczba SSD | 6400 | 6400 |
| Obsługiwane SSD | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB/30.72TB palm-sized NVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD |
|
| Liczba jednostek LUN | 65,536 | 65,536 |
| Obsługiwane SCM | 800GB/1.6T | |
| Specyfikacje oprogramowania | ||
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10*, and RAID-TP (tolerates simultaneous failure of 3 SSDs) | |
| Dodatkowe funkcje | SmartDedupe SmartCompression SmartVirtualization SmartMigration SmartQos(SAN&NAS) SmartThin SmartQuota(NAS) SmartMulti-Tenant(SAN&NAS) SmartCache SmartTier SmartMigration for NAS SmartMobility* SmartMove(NAS) |
HyperSnap(SAN&NAS) HyperClone(SAN&NAS) HyperCDP(SAN&NAS) HyperReplication(SAN&NAS) HyperMetro(SAN&NAS) HyperMetro-Inner(SAN&NAS) HyperLock(NAS) HyperEncryption HyperDetect(anti-ransomware)* HyperLink(SAN&NAS) CloudBackup(NAS)* CloudVxLAN(NAS) |
| Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową | DeviceManager, UltraPath, NFS+ and DME IQ | |