Szybsze, inteligentniejsze i prostsze
Produkty SSD SAS serii ES3000 V5 oparte są na układzie kontrolera SSD Huawei, a dzięki interfejsowi SAS 12 Gb/s, 2,5-calowemu dyskowi oraz obsłudze trybu pojedynczego/podwójnego zapewniają wydajne i niezawodne rozwiązania z zakresu pamięci masowej zmniejszające całkowity koszt posiadania systemu.
Model | ES3500S V5 | ES3600S V5 |
Typ | 2,5-cala | 2,5-cala |
Interfejs | SAS 3.0 12 Gb/s | SAS 3.0 12 Gb/s |
Pamięć Flash NAND | 3D TLC | 3D TLC |
Pojemność użyteczna | 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB i 15,36 TB | 800 GB, 1,6 TB, 3,2 TB i 6,4 TB |
Sekwencyjny odczyt/zapis pasma przy 1 MB | 960 GB: 2200/900 MB/s 1,92 TB: 2200/1800 MB/s 3,84 TB: 2200/2000 MB/s 7,68 TB: 2200/1750 MB/s 15,36 TB: 2200/1600 MB/s | 800 GB: 2200/1000 MB/s 1,6 TB: 2200/1800 MB/s 3,2 TB: 2200/2000 MB/s 6,4 TB: 2200/1750 MB/s |
Losowy odczyt / zapis IOPS @ 4 KB | 960 GB: 335k/38k 1,92 TB: 425k/75k 3,84 TB: 430k/108k 7,68 TB: 430k/80k 15,36 TB: 420k/75k | 800 GB: 365k/113k 1,6 TB: 425k/155k 3,2 TB: 430k/155k 6,4 TB: 430k/155k |
Średnie opóźnienie odczytu/zapisu przy 4 KB | 118 μs/38 μs | 118 μs/38 μs |
Pobór mocy | 4 W do 15 W | 4 W do 15 W |
Wytrzymałość (patrz uwaga 1) | 1 DWPD na 5 lat | 3 DWPD na 5 lat |
Maksymalny zapis danych (patrz uwaga 2) | 960 GB: 1,752 PBW 1,92 TB: 3,504 PBW 3,84 TB: 7,008 PBW 7,68 TB: 14,016 PBW 15,36 TB: 28,032 PBW | 800 GB: 4,38 PBW 1,6 TB: 8,76 PBW 3,2 TB: 17,52 PBW 6,4 TB: 35,04 PBW |
Waga | < 182 g | < 182 g |
Niezawodność | MTBF: 2,5 mln h < AFR: ≤ 0,35% UBER: od 10 do 18 | MTBF: 2,5 mln h < AFR: ≤ 0,35% UBER: od 10 do 18 |
Temperatura | W stanie spoczynku: -40°C do +85°C W trakcie pracy: 0°C–60°C | W stanie spoczynku: -40°C do +85°C W trakcie pracy: 0°C–60°C |
Uwagi: Uwaga 1: Wytrzymałość DWPD: Zapis na dysku na dzień. Uwaga 2: PBW maksymalnego zapisu danych: Zapis w petabajtach Uwaga 3: Powyżej podano wydajność dwuportową dysku SAS |