multiplekser i demultiplekser optyczny
CECHY
| MODEL | 4 kanały Mux / Demux | 8 kanałów Mux / Demux | 18 kanałów Mux / Demux | Jn |
| Centralna długość fali | 1270 – 1610 oraz 1271 – 1611 ± 0,5 |
1270 – 1610 oraz 1271 – 1611 ± 0,5 |
1270 – 1610 oraz 1271 – 1611 ± 0,5 |
nm |
| Szerokość kanału | 20 | 20 | 20 | nm |
| Pasmo kanałów | > 13 | > 13 | > 13 | nm |
| Straty wtrąceniowe IL | ≤ 1,3 | ≤ 1,5 | ≤ 2,5 | dB |
| Nierównomierność kanałów | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | dB |
| Izolacja – kan. Sąsiadujące | > 30 | > 30 | > 30 | dB |
| Izolacja – kan. Niesąsiadujące | > 40 | > 40 | > 40 | dB |
| Stabilność temperaturowa tłumienia | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | dB / C |
| Stabilność temperaturowa długości fali | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | nm / C |
| PDL | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | dB |
| PMD | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ps |
| Straty odbiciowe RL | > 45 | > 45 | > 45 | dB |
| Kierunkowość | > 55 | > 55 | > 55 | dB |
| Max. moc wyjściowa | 300 | 300 | 300 | mW |
| Temperatura pracy | – 5 – 75 | – 5 – 75 | – 5 – 75 | C |
| Temperatura przechowywania | – 40 – 85 | – 40 – 85 | – 40 – 85 | C |
| Wymiary (W x S x G) | 50 x 28 x 7 | 50 x 28 x 7 | 58x45x7 lub 60x50x8 | mm |
|
MODEL DANE TECHNICZNE |
4 kanały
MUX / DEMUX |
8 kanały
MUX / DEMUX |
Jn |
| Centralna długość fali | 1270 – 1610 oraz 1271 – 1611 ± 0,5 | 1270 – 1610 oraz 1271 – 1611 ± 0,5 | nm |
| Szerokość kanału | 20 | 20 | nm |
| Pasmo kanałów | >13 | >13 | nm |
| Straty wtrąceniowe IL* | ≤ 1,3 | ≤ 1,5 | dB |
| Nierównomierność kanałów | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | dB |
| Izolacja Kanału sąsiadujące | >30 | >30 | dB |
| Izolacja Kanały niesąsiadującw | >40 | >40 | dB |
| Stabilność temperaturowa tłumienia | < 0,005 | < 0,005 | dB/°C |
| Stabilność temperaturowa długości fal | < 0,003 | < 0,003 | nm/°C |
| PDL | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | dB |
| PMD | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ps |
| Straty odbiciowe RL | >45 | >45 | dB |
| Kierunkowość | >55 | >55 | dB |
| Max.moc wyjściowa | 300 | 300 | mW |
| Temperatura pracy | – 5 – 75 | – 5 – 75 | °C |
| Temperatura przechowywania | – 4 – 85 | – 4 – 85 | °C |
| Wymiary (W x S x G) | 50 x 28 x 6 | 50 x 28 x 6 | mm |
*tłumienie multipleksera bez złącz