| Budowa | Wartość | Materiał | |||||
| Ilość włókien | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
| Ilość włókien w tubie | 12 | 12 | 12 | włókno światłowodowe | |||
| Ilość tub | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | PBTP |
| Ilość wypełniaczy | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Luźna tuba OD | 1,4 / 2,0 ± 0,1 mm | PBTP | |||||
| Centralny element wzmacniający | 2,2 | 2,5 z dodatkową powłoką PE do 3,4 |
3.5 z dodatkową powłoką PE do 5,9 |
pręt FRP mm |
|||
| Bariera przeciwwilgociowa | włókno przeciwwilgociowe | ||||||
| Dodatkowy element wzmacniający | włókna aramidowe | ||||||
| Powłoka zewnętrzna | 1,6 mm | HDPE – czarny | |||||
| Liczba ripcord’ów | 2 | poliester | |||||
| Średnica | 10,5 | 11,5 | 14 | mm | |||
| Waga | 75 ± 15 | 85 ± 15 | 145 ± 15 | kg | |||