Moduł sterujący do MA5800-X17/MA5800-X15/MA5800-X7, uplink 4x 10GE/1GE,
Moduł H903MPLB-G02 to superjednostka sterująco-przełączająca. Jest to rdzeń sterowania i obsługi systemu
przełączania i agregacji stosowany w OLTach MA5800-X17/X15/X7.
Functions and Features | Description |
---|---|
Bandwidth per slot (load balancing mode) | 200Gbit/s |
Upstream or cascading port | 4 x 10GE/GE ports |
Maximum number of MAC addresses | 262143 |
Access ONTs | 17408 (earlier than V100R022C0x) 34816 (V100R022C0x and later version) |
Multicast users | 17408 |
Static programs | 8192 |
Online programs | IPv4: 8000 IPv6: 2000 |
Service ports | 139264 |
IPv4 routing table size | 65536 |
IPv6 routing table size | 16384 |
ARP table size | 131072 |
ND table size | 16384 |
Sync ETH clock | Y |
1588ACR | N |
1588v2 Synchronization | Y |
ALM port (Alarm digital parameters) | N |
Item | Specification |
---|---|
Dimensions without packaging (H x W x D) [mm] | 399.10 mm x 258.90 mm x 31.00 mm |
Weight without packaging [kg] | 2.33 kg |
Static power consumption [W] | 65 W |
Maximum power consumption [W] | 125 W |
Operating temperature [°C] | -40°C to +65°C |
Maximum Frame Size of Boards (Default) [bytes] | 2052 bytes |
Maximum Frame Size of Boards (jumbo frame enabled) [bytes] | 9216 bytes |
Oferta usług utrzymania systemów obejmuje 6 pakietów usług pomocy technicznej VECTOR TECH SOLUTIONS: V-AID Service / EW / NBD / NBD+EW / 24h / 24h+EW. Umożliwiają one wykorzystanie potencjału Firmy VECTOR w zakresie codziennego wsparcia technicznego, rozwiązywania problemów, szybkiego reagowania na problemy krytyczne w sieci oraz utrzymania systemu na najwyższym poziomie wydajności oraz planowania rozwoju sieci.